Immobilienanbieter LuxusRealty Germany
+359 52697777
Komplex zum Kauf
Preis: von 150 760 € bis 260 130 €
Bulgarien - Burgas - Pomorie - ID 69617
Fläche: bis 307.78 m2
Anzahl der freien Wohnungen: 47
Fertigstellung: 30/06/2014

Daten

Preise
Vertretungsprovision
3.00%
Wartungsgebühr
10.00 €/m2
  • Luxus
  • Nutzungsgenehmigung
  • Backstein
  • Terrassen
  • Kamin
  • Neue Fenster
  • Garten
  • Fitnessstudio
  • Sauna
  • Dampfbad
  • Lift
  • Jacuzzi
  • Klimaanlage
  • Schwimmbad
  • Kontrollierter Zugang
  • Sicherheitsdienst
  • Parkhaus
  • Tiefgarage
  • SPA
  • Balneologie
  • Erste Linie am Meer
  • Jagen & Fischen
  • Seen / Flüsse
  • Meerblick

Beschreibung

Anzahl der freien Wohnungen 47
Gebäude Wohnung Fläche Art Etage Stockwerk Wohnungsart Preis
Корпус А А1 137.52 Море и озеро 0 0 Büro 206 280 €
Корпус А А3 104.98 Море и озеро 0 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 166 800 €
Корпус А А4 131 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 215 230 €
Корпус А А5 102.68 Море 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 169 920 €
Корпус А А6 126.71 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 208 370 €
Корпус А А7 124.73 Море и озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 205 200 €
Корпус А А9 120.76 Море и озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 198 580 €
Корпус А А10 116.26 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 203 340 €
Корпус А А11 83.35 Море 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 150 760 €
Корпус А А12 120.55 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 218 420 €
Корпус Б Б10 125.56 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 213 450 €
Корпус Б Б12 120.2 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 217 840 €
Корпус Б Б13 166.53 Море и озеро 4 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 259 790 €
Корпус Б Б14 146.14 Море и озеро 4 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 224 550 €
Корпус В В1 128.83 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 206 130 €
Корпус В В2 100.95 Море и озеро 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 161 520 €
Корпус В В3 126.51 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 202 420 €
Корпус В В4 126.32 Море и озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 202 110 €
Корпус В В6 124.87 Море озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 199 790 €
Корпус В В7 127.92 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 217 460 €
Корпус В В8 90.61 Море 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 154 040 €
Корпус В В9 122.78 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 208 730 €
Корпус В В10 170.71 Море и озеро 4 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 256 070 €
Корпус В В11 150.06 Море и озеро 4 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 225 090 €
Корпус Г Г1 134.83 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 215 730 €
Корпус Г Г2 116.93 Море 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 187 090 €
Корпус Г Г3 138.05 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 220 880 €
Корпус Г Г4 128.45 Море и озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 205 520 €
Корпус Г Г5 102.91 Море 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 164 660 €
Корпус Г Г6 132.8 Море и озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 212 480 €
Корпус Г Г7 125.35 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 222 790 €
Корпус Г Г8 103.3 Море 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 175 610 €
Корпус Г Г9 133.41 Море и озеро 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 226 800 €
Корпус Г Г10 163.78 Море и озеро 4 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 245 670 €
Корпус Д Д1 152.66 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 244 260 €
Корпус Д Д2 130.63 Море и озеро 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 209 010 €
Корпус Д Д5 141.65 Море 3 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 240 810 €
Корпус Д Д6 119.92 Море 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 203 860 €
Корпус Е Е1 133.66 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 213 860 €
Корпус Е Е2 115.93 Море 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 185 490 €
Корпус Е Е3 136.91 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 219 060 €
Корпус Е Е5 102.05 Море 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 163 280 €
Корпус Е Е6 131.72 Море и озеро 2 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 210 750 €
Корпус Е Е8 102.43 Море 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 174 130 €
Корпус Ж Ж3 (образец) 131.39 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 210 220 €
Корпус Ж Ж5 (образец) 127.58 Море и озеро 1 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 204 130 €
Корпус Ж Ж12 (необходим ремонт) 173.42 Море и озеро 4 0 Wohnung mit 3 Schlafzimmern 260 130 €